2008.12.12 20:09:52 (*.34.227.145)
14,279
본문 영역 보다 가로가 긴 테이블 삽입 테스트 이다.
엑셀 표, 워드의 표 등이 있을 수 있다.
본문에 표를 삽입 했을 때 표가 잘리지 않고 다 볼 수 있는 지 테스트이다.
아래는 엑셀 표이다.
엑셀 표, 워드의 표 등이 있을 수 있다.
본문에 표를 삽입 했을 때 표가 잘리지 않고 다 볼 수 있는 지 테스트이다.
아래는 엑셀 표이다.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 | |
| 총 비용 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 현금 잔액 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 수입 | |||||||||||||
| 급여 | |||||||||||||
| 이자/배당금 | |||||||||||||
| 기타 | |||||||||||||
| 합계 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
최근 수정일 : 2008-12-12 20:21:18 - 백성찬(白星燦)