금년도의 「청소년을 위한 과학의 제전」전국 대회의 출전 내용의 일람입니다.
실험 해설집의PDF파일이 공개 가능하게 되는 대로, 출전마다 이 페이지로부터 다운로드 가능하게 될 예정입니다만, 당분간 기다려 주세요.
부스 번호 | 타이틀 | 일정 |
---|---|---|
01 | 「달려드는 악어씨」를 만들자 | 전일정 |
02 | 미니·패러글라이더 | 전일정 |
03 | 방위 자석을 만들자 | 전일정 |
04 | 초간단 모터 빙글빙글 쿠루리 응 | 전일정 |
05 | 사철은 어디에서 왔다? | 전일정 |
06 | 종이 잠자리를 만들어 날리자! | 전일정 |
07 | 비탈길에서 유! →심코로 린&핀코로린 | 전일정 |
08 | 하늘하늘 루프 어느 쪽이 흔들린다? | 전일정 |
09 | 화학 매직으로 마이·팬던트를 만들자 | 전일정 |
10 | 공작석으로부터 동을 꺼내자 | 전일정 |
11 | 쁘띠 만화경 구조 광물의 빛 | 전일정 |
12 | 이상한 인공바닥 없음늪다이라탄시의 모델 실험 | 전일정 |
13 | 할 수 있을까? 이 입체! PART5 | 전일정 |
14 | 숯을 사용한 마이크로폰 | 전일정 |
15 | 요소로 눈화장! | 전일정 |
16 | Mr.마삭크 「초능력 매직」의 실험 | 전일정 |
17 | 나는 프라콥마그네스콥 | 전일정 |
18 | 거기에 있는 것, 깨달았다? -공원의 자연을 보자 | 전일정 |
19 | 떠올라GO! 호바크라후트V2 | 전일정 |
20 | 여간내기가 아닌 숯의 파워 | 전일정 |
21 | 해조 벙어리잎으로 서표·엽서를 만들자! | 전일정 |
22 | 카르메 구이는 왜 부푼다 | 전일정 |
23 | 트리코롤랭십을 만들자 | 전일정 |
24 | 잇꽃 물들여로 모양 물들여를 하자 | 전일정 |
25 | 에너지 절약·무공해·고무 동력에 도전 | 전일정 |
26 | 초거대 레인보우UFO의 비밀을 찾아라! | 전일정 |
27 | 빛의 삼원색으로부터 여러가지 색을 만들자 | 전일정 |
28 | 나뭇잎에 니켈 도금을 해 보자 | 전일정 |
29 | 유리구슬 충돌구 실험기를 만들자 | 전일정 |
30 | 전기세,CO2계산자를 만들자 | 전일정 |
31 | 먹물 흘리기로 이상한 대리석 모양을 만들자 | 전일정 |
32 | 투과광VS반사광 보이고 있는 것은 어느 쪽? | 전일정 |
33 | 놀 수 있는 진짜 씨 도감을 만들자! | 전일정 |
34 | 신변에 있는 싸이 폰의 원리! | 전일정 |
35 | 무지개 스크린을 만들자 | 전일정 |
36 | 잡아 봐 이것은 실상, 허상? | 전일정 |
37 | 초! 저온의 세계를 알자 | 전일정 |
38 | 빗방울의 부유 실험 | 전일정 |
39 | 향불꽃을 만들자 | 전일정 |
40 | 진자의 이상한 댄스 | 전일정 |
41 | π=3.14(을)를 체험하자 | 전일정 |
42 | 피코피코픽코로를 만들자! | 전일정 |
43 | 영구자석을 만들어 코일 모터를 돌리자! | 전일정 |
44 | 무상을 만들어 방사선을 관찰하자! | 전일정 |
45 | 풍력 발전의 구조와 풍차의 특징을 생각하자 | 전일정 |
46 | 자석과 코일의 파워를 찾아라 | 전일정 |
47 | 복사기가 되어 보자! | 전일정 |
48 | 트라이사이엔스"유막을 잡기의 주변이라고 보자" | 전일정 |
49 | 오리지날 「수제품 건전지」를 만들자 | 전일정 |
50 | 「도모하는 훈」으로 친밀한 방사선을 측정해 보자 | 전일정 |
51 | 우라늄의 원자핵 분열 연쇄 반응의 모델 실험 | 전일정 |
52 | 원자핵을 찾아내자 | 전일정 |
53 | α·β·γ선의 성질 | 전일정 |
54 | 가정의 전기는 어떻게 해 되어 있어? | 전일정 |
55 | 공기익정을 만들자 | 전일정 |
56 | 에너지를 학습하자! | 전일정 |
57 | 친밀한 방사선의 이용 | 전일정 |
58 | 찾자! 중국의 과학 | 전일정 |
59 | 전파의 성질을 눈으로 확인하자 | 전일정 |
여기에서 행복한 시간 되십시오.