本年度の「青少年のための科学の祭典」全国大会の出展内容の一覧です。
ブース番号 | タイトル | 日程 |
---|---|---|
01 | 水がお餅のように! | 全日程 |
02 | メダカの卵はどのようにして稚魚になるの? | 全日程 |
03 | ミニ・パラグライダーtypeII | 全日程 |
04 | 逆さ振り子の不思議 | 全日程 |
05 | おどる浮沈子で魚つり | 全日程 |
06 | ろ紙に花を咲かせてしおりを作ろう | 全日程 |
07 | 接着剤で動く船を作って競走しよう! | 全日程 |
08 | ストロートロンボーン | 全日程 |
09 | 磁石で簡単エネルギー体験 | 全日程 |
10 | 地震を考えよう(観て・聞いて・考えよう) | 全日程 |
11 | 砂山のふしぎ -大和三山の美- | 全日程 |
12 | ゆらゆらループ どっちがゆれる? | 全日程 |
13 | エネルギー遊園地のおもしろ体験 | 全日程 |
14 | いつまでもギュンギュン回るコマを作ろう | 全日程 |
15 | 不思議な人工底なし沼 ―ダイラタンシーのモデル実験― | 全日程 |
16 | 光で抵抗を変化させて電圧を調整してみよう | 全日程 |
17 | ボトルの中で色変化 | 全日程 |
18 | Mr.マサック「超能力マジック」の実験 | 全日程 |
19 | ペットボトルでガリレオ式望遠鏡を作ろう | 全日程 |
20 | 食べもの・飲みものを調べよう! | 全日程 |
21 | 逆立ちリングの重心を調べよう | 全日程 |
22 | すうがくアラカルト~ころころリング~ | 全日程 |
23 | ガチャダマカプセルモーターをつくろう! | 全日程 |
24 | そこにいるの、気がついた? ―公園の自然を観てみよう― | 全日程 |
25 | スローモーションで見てみよう! | 全日程 |
26 | カルメ焼きはなぜふくらむ | 全日程 |
27 | 紅花染めで模様染めをしよう | 全日程 |
28 | 省エネ・無公害・振り子動力に挑戦 | 全日程 |
29 | ビー玉衝突球実験器をつくろう | 全日程 |
30 | エネルギー計算尺で、エコカー博多までGO! | 全日程 |
31 | 光の折り鶴をつくろう | 全日程 |
32 | わずか2g すごいぞ ミニ紙ブーメラン | 全日程 |
33 | 水分子模型を作って氷結晶を成長させよう | 全日程 |
34 | 偏光アートを使って大気の状態を観測してみよう | 全日程 |
35 | 身近なものでおきる化学発光反応 | 全日程 |
36 | 多面体万華鏡と八角星 | 全日程 |
37 | 簡単! 手作り! 太陽高度方位計! | 全日程 |
38 | ブリリアントカットでかくし絵を見よう | 全日程 |
39 | ブラックライトをあてて見てみよう | 全日程 |
40 | スター&クリスタル(つまようじで多面体) | 全日程 |
41 | シロアリの不思議 | 全日程 |
42 | きれい! 合体! カライドサイクル | 全日程 |
43 | 空気圧でミニミニロケットを飛ばそう! | 全日程 |
44 | 永久磁石を作ってコイルモーターを回そう! | 全日程 |
45 | 霧箱を作って放射線を観察しよう! | 全日程 |
46 | 風力発電のしくみと風車の特徴を考えよう | 全日程 |
47 | 電気はどうやってつくられるの? | 全日程 |
48 | お天気キャスターと楽しみながら学ぶ ―地球温暖化とエネルギー― | 全日程 |
49 | 電球をのぞいてみよう | 全日程 |
50 | 熱と遊ぶ | 全日程 |
51 | コピー機になってみよう! | 全日程 |
52 | 「自分だけの表札」をつくろう!! | 全日程 |
53 | トライサイエンス"紙の橋を作ってテストしてみましょう" | 全日程 |
54 | 「はかるくん」で身近な放射線を測ってみよう | 全日程 |
54 | α・β・γ線の性質 | 全日程 |
56 | 宇宙でのロボットアームの活躍を知ろう! | 全日程 |
57 | エネルギーや放射線のことを考えてみよう! | 全日程 |
58 | 電波の性質を目で確かめよう | 全日程 |
59 | 探ろう! 中国の科学 | 全日程 |
여기에서 행복한 시간 되십시오.