http://ppd.jsf.or.jp/expo2005/enjinaiyou.html
아이치 박람회 실험발표부스현황입니다.
링크를 클릭하면 사이트로 이동합니다.
참고로 한국은 번호 15번입니다.
부스제목을 클릭하면 원고내용이 나옵니다.
일본에서 뵙겠습니다.
「科学と遊ぶ体験ひろば」演示内容一覧
※「科学と遊ぶ体験ひろば」の演示内容が決定しました。タイトルをクリックすると演示内容の詳細を見ることができます。
아이치 박람회 실험발표부스현황입니다.
링크를 클릭하면 사이트로 이동합니다.
참고로 한국은 번호 15번입니다.
부스제목을 클릭하면 원고내용이 나옵니다.
일본에서 뵙겠습니다.
「科学と遊ぶ体験ひろば」演示内容一覧
※「科学と遊ぶ体験ひろば」の演示内容が決定しました。タイトルをクリックすると演示内容の詳細を見ることができます。
区分 | 氏名 | 形式 | タイトル | 日程 | |
1 | 北海道 | 加藤識泰 | B | キミの手で、上昇気流を発生させよう! | 8/6~8/8 |
2 | 北海道 | 斎藤 孝 | B | 池の中から魚が見る景色と全反射 | 7/29~7/31 |
3 | 茨城県 | 武士敬一 | B | ビー玉衝突球実験器をつくろう | 8/6~8/8 |
4 | 埼玉県 | 淺井武ニ | B | メダカの誕生を見よう | 8/1~8/3 |
5 | 東京都 | 栗田尚章 | B | マクスウェルのコマ―コマ3兄弟の不思議― | 8/4~8/5 |
6 | 神奈川県 | 車田浩道 | B | すうがくアラカルト~ころころリング・他~ | 8/6~8/8 |
7 | 奈良県 | 工藤博幸 | B | おやつを科学する体験ひろば-ガム・ラムネ・チョコ・グミ- | 8/1~8/3 |
8 | 愛媛県 | 立石 康 | B | エネルギー利用はハイブリッドが最適 ハイブリッド・モーターカーを作りましょう。 | 8/4~8/5 |
9 | 佐賀県 | 久芳信之 | B | 君だけのオリジナルホバークラフト作り | 7/29~7/31 |
10 | 岐阜大学 | 江馬 諭 | B | 手動発電式懐中電灯/リサイクル水差し | 7/30~7/31 |
11 | 岐阜大学 | 吉田昌春 | B | あなたはテレビがつけられますか | 7/29 |
12 | 日本原子力研究所 | 藤波希有子 | B | 霧箱を作って放射線を観察しよう! | 8/1~8/3 |
13 | 放射線計測協会 | 舟生武司 | B | のぞいてみよう!「放射線の不思議な世界」 | 8/4~8/5 |
14 | 電力中央研究所 | 吉光 司 | B | 釣り糸で光ファイバーの仕組みを知ろう | 8/4~8/5 |
15 | 韓国 | 白星燐(バイクスョンチァン) | B | Shall we dance with light! (ひかりとともにダンスを) | 8/1~8/3 |
16 | インドネシア | Setyadi | B | Building Concepts of Momentum Conservation Oscilation & Resonance (English/日本語) |
8/1~8/2 |
17 | マレーシア | Ching Lee Hook | B | Models Demonstrating Static Electricity and Lighthing | 7/29~7/31 |
18 | タイ | Srithorn Moolmanee | B | Enjoy Playing with a Magic Shooting Table Tennis | 8/3~8/5 |
19 | 中国 | 張 毅 | B | 探ろう!中国のおもしろ科学 | 8/6~8/8 |
20 | Mr.マサック | 工藤貴正 | S | Mr.マサック「超能力マジックの実験」 | 8/1~8/8 |
21 | ガリレオ工房 | 吉村利明 | S | 大きな実験道具を工夫し科学を楽しもう -探求の過程が楽しい- | 7/29~8/8 |
22 | 米村傳治郎 | 米村傳治郎 | S | 米村傳治郎の科学実験ショー | 8/7~8/8 |
23 | 神奈川県 | 益田孝彦 | S | 磁-Shock!!磁石の不思議に迫る- | 7/29~7/31 |
24 | 大阪府 | 塚平恒雄 | S | ペットボトル・トラス競技 | 8/4~8/5 |
25 | 岐阜県 | 寺田ひろみ | B | 万華鏡 | 8/4~8/5 |
26 | 岐阜県 | 吉田浩之 | B | プラコップヘリコプターをつくろう | 7/29~7/31 |
27 | 岐阜県 | 伊藤 誉祥 | B | カラフルな人工いくらをつくろう! | 8/4~8/5 |
28 | 岐阜県 | 水野宏也 | B | こぶし大岩塩の劈開 | 8/1~8/3 |
29 | 岐阜県 | 舩戸 智 | B | 「2分でできる押し花」入りのしおりつくり | 8/6~8/8 |
30 | 岐阜県 | 山田茂樹 | B | 化石のレプリカをつくろう! | 7/29~7/31 |
31 | 岐阜県 | 尾崎浩巳 | B | がりがりトンボ | 8/6~8/8 |
32 | 岐阜県 | 小原光博 | B | 木の圧縮 | 8/1~8/3 |
33 | 静岡県 | 川村一彰 | B | 王冠鏡を作ろう | 8/4~8/5 |
34 | 静岡県 | 芥川昌也 | B | バードコールを作ろう! | 8/6~8/8 |
35 | 静岡県 | 小川誠司 | B | 炭ってすばらしい! | 8/4~8/5 |
36 | 静岡県 | 谷 俊雄 | B | 虹が教えてくれるもの | 8/6~8/8 |
37 | 静岡県 | 横山玲子 | B | 葉はなぜ緑色?-いのちを支える色素のふしぎ- | 8/1~8/3 |
38 | 静岡県 | 吉田壮登 | B | スーパーボールを作ろう | 7/29~7/31 |
39 | 静岡県 | 寺本貴啓 | B | 廃油からせっけんを作ろう! | 7/29~7/31 |
40 | 静岡県 | 小田切真 | B | 輝け! スーパー土団子! | 8/1~8/3 |
41 | 三重県 | 渡辺祐治 | B | 浮かんだり沈んだりする不思議な金魚をつくろう | 8/4~8/5 |
42 | 三重県 | 鵜山義晃 | B | [100円分光器」で太陽の光を調べよう! | 7/29~7/31 |
43 | 三重県 | 西岡正泰 | B | 新しい温泉・風力発電実証システム | 8/6~8/8 |
44 | 三重県 | 二村直司 | B | 地球にやさしい紙づくり | 8/4~8/5 |
45 | 三重県 | 後藤太一郎 | B | ザリガニの心臓について調べよう | 8/1~8/3 |
46 | 三重県 | 楠木 宏 | B | スーパーボールを作ろう | 8/1~8/3 |
47 | 三重県 | 溝口 明 | B | ネズミに心はあるのでしょうか? | 7/29~7/31 |
48 | 愛知県 | 高井 吉明 | B | 自然と科学のワンダーランド | 7/29,30 |
49 | 愛知県 | 堀 勝 | B | 覗いてみよう!プラズマの世界 | 7/29~31 |
50 | 愛知県 | 長瀬 好文 | B | DNA模型を作ろう | 7/29 |
51 | 愛知県 | 山本 芳敬 | B | 究極のエコ・ラジオを作ろう | 7/29,30 |
52 | 愛知県 | 青木 邦彦 | W | ろう石でまが玉ををつくろう! | 7/29 |
53 | 愛知県 | 鈴木 智一 | W | 水の中では8×4=31? | 7/29 |
54 | 愛知県 | 戸谷 義明 | B | 静電気で楽しく遊ぼう! | 7/30,31 |
55 | 愛知県 | 原 正之 | W | のぞいてびっくり!カメラを作ろう | 7/30 |
56 | 愛知県 | 岩崎 誠 | W | 発光ダイオードを使って色々な光を作ろう | 7/30,31 |
57 | 愛知県 | 森 彰宏 | B | 電子レンジでいろいろためしてみよう | 7/31 |
58 | 愛知県 | 鈴木 英文 | B | 回転して落ちる実やたねのふしぎ | 7/31 |
59 | 愛知県 | 小池 田守 | W | 愛地球博覧会・日の丸風車 | 7/31 |
60 | 愛知県 | 中村 勇 | B | かけがえのない宇宙を守ろう | 8/1,2 |
61 | 愛知県 | 大俣 信一 | B | 琥珀(こはく)原石を磨こう | 8/1,2 |
62 | 愛知県 | 佐野 知章 | B | 教訓茶碗を作ろう | 8/1 |
63 | 愛知県 | 川崎 幸雄 | B | 超すごい!超びっくり!超伝導!! | 8/1,2 |
64 | 愛知県 | 佐藤 和夫 | W | 化石のレプリカを作ろう | 8/1 |
65 | 愛知県 | 山本 忠幸 | W | 電子フラッシャーをつくろう | 8/1,2 |
66 | 愛知県 | 福田 俊彦 | B | アルミホイルと食塩水で電池をつくろう | 8/2,3 |
67 | 愛知県 | 川口 一郎 | W | 分光器を作っていろいろな光を調べてみよう | 8/2,3 |
68 | 兵庫県 | 多田 美佐 | B | カンタン!くぎモーターを作ってみよう | 8/3 |
69 | 愛知県 | 小川 裕 | B | 天ぷら油がろうそくに”変身!?” | 8/3 |
70 | 愛知県 | 加藤 幸伸 | B | 自分で電気を作ろう! | 8/3 |
71 | 愛知県 | 下郡 整 | W | 瞬間接着剤を使って工作してみよう | 8/3 |
72 | 愛知県 | 中橋 康浩 | B | 葉っぱのしおり | 8/4,5 |
73 | 愛知県 | 早川 新司 | B | 花で酸性・アルカリ性を調べよう! | 8/4,5 |
74 | 愛知県 | 服部 幸夫 | B | ふしぎな物体「スライム」をつくろう | 8/4,5 |
75 | 愛知県 | 胡桃 真一 | B | ポケットライトとぴっかりテスター | 8/4 |
76 | 愛知県 | 今飯田 寛 | W | 不思議!行って,もどる | 8/4 |
77 | 愛知県 | 山口 法文 | W | ストロー電池をつくろう | 8/4 |
78 | 愛知県 | 久米川多賀夫 | B | アルキメデスの魚つり | 8/5 |
79 | 愛知県 | 高山 敬 | W | 鋳物づくり工房 | 8/5 |
80 | 愛知県 | 伊藤 広司 | W | 光る!鳴く!! クルクルゼミを作ろう | 8/5 |
81 | 愛知県 | 神谷 隆之 | B | ホタルの生活ーホタルはなぜ光る?? | 8/6,7 |
82 | 愛知県 | 柴田 朝邦 | B | くるくる回して飛ばそう | 8/6,7 |
83 | 愛知県 | 山田 芳子 | B | 結晶の成長を見てみよう | 8/6 |
84 | 愛知県 | 池田 正紀 | B | すごいぞ!うずまきパワー | 8/6,7 |
85 | 愛知県 | 伊奈 知子 | W | ミニかみなりをつくろう | 8/6,7 |
86 | 愛知県 | 服部 栄子 | W | セパタクローーカラフルボールを作ろうー | 8/6 |
87 | 愛知県 | 打田 潤 | B | 浮沈子(ふちんし)を作って遊ぼう! | 8/7,8 |
88 | 愛知県 | 福島 正子 | W | トンボ玉をつくろう! | 8/7,8 |
89 | 愛知県 | 服部 竜哉 | B | モーターであそぼ! | 8/8 |
90 | 愛知県 | 横井 大作 | B | ミクロの化石を見てみよう | 8/8 |
91 | 愛知県 | 安達 千束 | B | アイの生葉のたたき染め | 8/8 |
92 | 愛知県 | 犬塚 健一 | W | レントゲンカードを作ろう | 8/8 |
여기에서 행복한 시간 되십시오.
최근 수정일 : 2008-09-30 00:35:53 - 백성찬(白星燦)